Sonics - Team ID 1194011
Team Statistics
| Entire 2026 Season | W | L | T | PF | PA |
| Overall | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 |
| At Home | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| On the road | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
|
Winter Schedule |
W | L | T | PF | PA |
| Overall | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 |
| At Home | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| On the road | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Saskatoon Rec League
| Entire 2026 Season | W | L | T | PF | PA |
| Overall | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 |
| At Home | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| On the road | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
|
Winter Schedule |
W | L | T | PF | PA |
| Overall | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 |
| At Home | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| On the road | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |